Bahan konvensional | 38CrMoAIA SKD61 Cr12MoV SACM645 GHII3 AISI4140 |
Kekerasan Nitrided | HV900-1000 |
Kedalaman Nitrided | 0.5-0.8mm |
Pelindapkejutan Kekerasan | HRC55-62 darjah |
Kerapuhan Nitrid | Kurang daripada Darjah 2 |
Kekasaran permukaan | Ra0.4 |
Kelurusan Skru | 0.015mm |
Kekerasan lapisan penyaduran kromium selepas nitriding | HV≥950HV |
Ketebalan Plat Chrome | 0.05-0.10mm |
Kedalaman Aloi | 2.0-3.0mm |
Parameter teknikal
Model | Kuasa motor(kw) | Diameter skru(mm) | Nisbah aspek(L/D) | Kelajuan putaran skru(rpm) | PVC(kg/j) |
JD75 | 45-55 | 75 | 26-36 | 0-45 | 220-350 |
JD90 | 55-75 | 90 | 26-36 | 0-45 | 280-460 |
JD110 | 75-110 | 110 | 26-36 | 0-45 | 250-650 |
JD120 | 110-132 | 120 | 26-36 | 0-45 | 500-800 |
JD130 | 132-145 | 130 | 26-36 | 0-45 | 680-1000 |
BAHAN & PROSES
★Gred tinggi 38CrMoAIA(41CrAIMo7)
★SKD61(H13)
★Ketahanan kakisan, rintangan haus dan proses penyemburan logam berganda
Skru granulasi kitar semula dan siri tong
★PP, PE, ABS, PS, PC, PMMA, PVC siri granulasi kitar semula plastik yang biasa digunakan.
★PA6, PA66 siri nilon, untuk kain beg udara, sutera sisa, sutera jaring ikan, kepala kain, pencukur kayu, tali keselamatan, fabrik bukan tenunan PP.
★ Filem PP PE, beg tenunan dan siri bahan lembut lain, Struktur tong skru mempunyai suapan skru sisi, suapan pelet sisi.
★Siri granulasi air, untuk bahan membran air PE PP PA, sutera sisa, beg tenunan dll.
★Perah siri bijirin kering untuk bahan filem dengan air, beg anyaman dsb.
★Siri pembutiran tong skru berkembar selari bertentangan